KAT PLANLARI
5+1
| No | Alan | Oda |
|---|---|---|
| 01 | 15,52 m² | Antre |
| 02 | 46,05 m² | Salon |
| 03 | 18,60 m² | Yemek Odası |
| 04 | 43,84 m² | Mutfak |
| 05 | 11,63 m² | Balkon |
| 06 | 5,12 m² | Vestiyer |
| 07 | 12,39 m² | Koridor |
| 08 | 13,96 m² | Oturma Odası |
| 09 | 13,20 m² | Yatak Odası 01 |
| 10 | 4,07 m² | Yatak Odası 01 Banyo |
| 11 | 6,39 m² | Genel Banyo |
| 12 | 2,67 m² | Çamaşır Odası |
| 13 | 14,71 m² | Yatak Odası 02 |
| 14 | 3,72 m² | Yatak Odası 02 Banyo |
| 15 | 22,50 m² | Ebeveyn Odası |
| 16 | 8,60 m² | Giyinme Odası |
| 17 | 6,05 m² | Ebeveyn Banyo |
| 249,02 m² | Toplam Brüt Alan |
| No | Alan | Oda |
|---|---|---|
| 01 | 16,90 m² | Koridor |
| 02 | 18,43 m² | Oturma Odası |
| 03 | 18,95 m² | Yatak Odası 01 |
| 04 | 6,08 m² | Yatak Odası 01 Banyo |
| 05 | 6,08 m² | Çamaşır Odası |
| 06 | 6,26 m² | Genel Banyo |
| 07 | 13,69 m² | Yatak Odası 02 |
| 08 | 14,15 m² | Yatak Odası 03 |
| 09 | 2,00 m² | Temizlik Odası |
| 10 | 17,55 m² | Ebeveyn Odası |
| 11 | 7,72 m² | Giyinme Odası |
| 12 | 6,37 m² | Ebeveyn Banyo |
| 134,18 m² | Toplam Brüt Alan |



